接口(provider mode ports) 业务接口(fixed port) 4*1000 base-x 48*10/100/1000 base-t 管理接口(management port) 支持console 电源接口(power interface) 220v/ac接口 led灯(led indicators) pwr,sys,link/a
接口(provider mode ports) | ||
业务接口(fixed port) | 4*1000 base-x 48*10/100/1000 base-t | |
管理接口(management port) | 支持console | |
电源接口(power interface) | 220v/ac接口 | |
led灯(led indicators) | pwr,sys,link/act led | |
线缆类型及距离(cable type&transmission distance) | ||
双绞线(twisted-pair) |
非poe: 0-100m(cat5e,cat6) poe(1000mbps): 0-100m(cat5e,cat6) poe(10mbps): 0-250m(cat5e,cat6) |
|
单模光纤(monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100km | |
多模光纤(multimode optical fibre) | 550m | |
网络拓扑(network topology) | ||
环形拓扑(ring topology) | 支持 | |
星型拓扑(star topology) | 支持 | |
总线拓扑(bus topology) | 支持 | |
树形拓扑(tree topology) | 支持 | |
混合式拓扑(hybrid topology) | 支持 | |
电气特性(electrical specifications) | ||
输入电压(input voltage) | ac 100-240v 50/60hz | |
整机功耗(total power consumption) |
非poe满载<40w poe满载<440w |
|
poe支持(poe support)选配 | ||
poe端口(poe port) | 1-48 | |
poe协议(poe protocol) | 802.3af,802.3at | |
poe引脚分配(pin assignment) | 1,2 ;3,6- | |
poe管理模式(poe management) | 支持 | |
二层交换(layer 2 switching) | ||
交换容量(switching capacity) | 104g | |
包转发率(packet forwarding rate) | 77.376 mpps | |
mac地址表(mac address table) | 16k | |
vlan支持及数量(vlan) | 支持4k | |
报缓冲区(buffer) | 12m | |
转发延迟(forwarding delay) | <10us | |
极性反转(mdx/midx) | 支持 | |
流量控制(flow control) | 支持 | |
巨型帧(jumbo frame) | 支持10kbytes | |
生成树协议(spanning tree) | 支持stp/rstp/mstp | |
环网协议(ring protocol) | 支持erps | |
链路聚合(link aggregation) | 支持12组 | |
组播(multicast) | 支持igmp snooping | |
端口镜像(port mirroring) | 支持 | |
风暴抑制(storm control) | 支持 | |
端口流量统计(interface counters) | 支持 | |
qinq | 支持 | |
802.1x | 支持 | |
radius/mac 认证 | 支持 | |
端口隔离(port isolation) | 支持 | |
rmon | 支持 | |
ntp client | 支持 | |
dhcp client | 支持 | |
dhcp snooping | 支持 | |
ping/tracert检测 | 支持 | |
光模块ddm | 支持 | |
三层协议(layer 3 protocol) | ||
静态路由 | 支持 | |
汇聚服务(convergence) | ||
访问控制列表(acl) |
支持acl 500条; 支持ip标准acl; 支持mac扩展acl; 支持ip扩展acl; |
|
服务质量(qos) |
支持qos重标记,优先级映射; 支持sp,wrr队列调度; 支持入口限速、出口限速; 支持基于流的qos |
|
管理功能(management) | ||
命令行(cli) | 支持 | |
管理串口(console) | 支持 | |
telnet / ssh | 支持 | |
web管理 | 支持 | |
管理ip | 支持ipv4/ipv6 | |
snmp | 支持snmpv1/v2c/v3 | |
用户管理(user management) | 支持 | |
系统日志(system log) | 支持 | |
文件升级(configuration file download/upload) | 支持 | |
固件升级(upgrade firmware) | 支持 | |
环境条件(environment) | ||
工作温度(operating temperature) |
poe: -25℃~ 60℃ 非poe: -25℃~ 70℃ |
|
储藏/运输温度(storage temperature) | -40℃~ 70℃ | |
相对湿度(relative humidity) | 5%~95% 无凝露(non-condensing) | |
散热方式(thermal methods) |
非poe:无风扇设计,自然散热 poe:风扇强制散热 |
|
mtbf | 100,000 小时 | |
机械结构( mechanical dimensions) | ||
尺寸(product size) | 440*300*44mm | |
安装方式(installation method) | 机架式安装 | |
重量(weight) |
非poe:3.5kg poe:4.2kg |
|
防护(emc&ingress protection ) | ||
电源浪涌防护(surge protection of power) | 共模6kv,差模6kv | |
网口浪涌防护(surge protection of ethernet port) | 共模4kv | |
抗静电干扰(esd) | 接触8k,空气15k | |
自由跌落(free fall) | 0.5m | |
配套和附件(accessories) | ||
配套设备(accessories) | 设备,电源线,合格证,说明书,防尘塞 | |
可选型号 (optional model) |
描述信息 | |
mt-gs7252f | 4个sfp千兆光口 48个10/100/1000自适应电口,ac 100-240v 50/60hz | |
mt-gs7252f-poe | 4个sfp千兆光口 48个10/100/1000自适应poe电口,ac 100-240v 50/60hz |
下一篇:没有了