产品规格: 硬体规格 特性 说明 芯片金沙js1005线路的解决方案 cpu:qca9531 rf:qca9531 qca9880模块 cpu主频 650mhz 遵循标准 ieee802.3u mdi / mdix 10/100m 快速以太网 ieee802.11a/b/g/n/ac 无线lan接口 ddr 128mbyte flash 16mby
硬体规格 | ||
特性 | 说明 | |
芯片金沙js1005线路的解决方案 | cpu:qca9531 rf:qca9531 qca9880模块 | |
cpu主频 | 650mhz | |
遵循标准 | ieee802.3u mdi / mdix 10/100m 快速以太网 | |
ieee802.11a/b/g/n/ac 无线lan接口 | ||
ddr | 128mbyte | |
flash | 16mbyte | |
pa | 2.4g: se2576l 5.8g :rffm4552 | |
poe供电 | iee802.3at标准poe电源 | |
dc插座 | dc 12v 2a | |
天线 | 内置全向天线 4根; 2.4g 5dbi 5.8g 5dbi | |
天线配置 | 2.4g 2×2 (2t,2 r); 5.8g 2×2 (2t,2 r); | |
有线接口 | 2个以太网口(lan/wan自行配置) | |
以太网物理速率 | 10/100mbps | |
重置按钮 | 使设备恢复出厂设置 | |
usb接口 | 1个usb 2.0接口 | |
led灯定义 | 1 led | |
传输速率 | 11b: 11mbps | |
11g: 54mbps | ||
11n: 270mbps | ||
11a:54mbps | ||
11ac:866mbps | ||
调制方式 | vht ofdm/ofdm/bpsk/qpsk/cck/dqpsk/dbpsk | |
射频频率范围 | china : 2.412 ghz ~ 2.472 ghz (信道1 ~ 信道13) | |
china 5.745 ghz~ 5.825 ghz (信道149 ~ 信道165) | ||
功耗 | ≦ 13.5w | |
输出功率 (常温25 °c) | 802.11b 11mbps | 27± 1.5dbm |
802.11g 54mbps | 23± 1.5dbm | |
802.11n ht40 ms7 | 22± 1.5dbm | |
802.11a 54mbps | 23± 1.5dbm | |
802.11ac vht80 mcs9 | 19± 1.5dbm | |
接收灵敏度 (常温25 °c,) | 802.11b 11mbps | -87dbm |
802.11g 54mbps | -75dbm | |
802.11n ht40 ms7 | -65dbm | |
802.11a 54mbps | -75dbm | |
802.11ac vht80 mcs9 | -60dbm | |
物理规格 | ||
特性 | 说明 | |
尺寸 | 210(长) × 210(宽) ×30(高)毫米 | |
重量 | 365g | |
密闭性 | 可靠的防水性能 | |
环境规格 | ||
特性 | 说明 | |
操作温度 | -10~ 55°c | |
操作湿度(无冷凝) | 10%~95% rh | |
存放温度 | -40~ 85°c | |
存放湿度(无冷凝) | 10%~95% rh | |
环保 | 遵循rohs标准 |
上一篇:300mbps企业级无线吸顶ap
下一篇:1200mbps双频入墙ap